{{ variable.name }}
DETAILS
FUNCTION
Application
COA| ITEMS | SPECIFICATION | RESULT |
|---|---|---|
| Assay | 98.5-101.5% | 99.8% |
| Chloride (Cl) | NMT 0.05% | Conform |
| Sulfate(SO4) | NMT 0.03% | Conform |
| Appearance | white-like crystalline powder or yellow crystalline powder | Conform |
|---|---|---|
| Loss on Drying | NMT 0.3% | 0.12% |
| Specific rotation | -29.4°~-32.8° | -30.75° |
| pH | 5.5-7.0 | 5.86 |
|---|---|---|
| Heavy Metals(as Pb),% | NMT 0.0015 | Conform |
| Iron,% | NMT 0.003 | Conform |
Let's Build Something Great Together
Request a quote, sample, or technical document and our team will get back to you within one business day.